Estrutura do evento
Manhã
Conferências e mesas-redondas
Local: Rua Ramiro Barcelos, 2705, Auditório 1 – Campus Saúde – Porto Alegre – RS
Tarde
Mini-cursos e Reuniões
Local: Rua Ramiro Barcelos, 2777, Laboratórios de Informática
Horário:
9:00 às 17:00
Programação
29 de maio de 2019
9:00 | Credenciamento |
9:30 | Conferência de Abertura |
10:00 | Conferência 1 Acervos em rede e memória em tempos de cultura digital: experiências e desafios do projeto Tainacan Prof. Dalton Martins – UNB Local: Auditório 1 |
11:00 | Conferência 2 Caminhos para uso das tecnologias digitais nos museus Luciana Conrado Martins – Projeto Tainacan Local: Auditório 1 |
12:00 – 14:00 | ALMOÇO |
14:00 – 17:00 | Mini-cursos 1. Tratamento de coleções para a internet com o software Open Refine Local: Sala 102 – ANEXO I – SAÚDE 2. Organização e publicação de acervos digitais e exposições em rede com o software Tainacan Local: Sala 204 – ANEXO I – SAÚDE 3. Interoperabilidade de acervos digitais em rede a partir do Wikidata Local: Sala 206 – ANEXO I – SAÚDE |
30 de maio de 2019
9:00 | Mesa-Redonda 1 Mesa Cultura Digital, Memória e Patrimônio Novas práticas de acesso, uso, recuperação, armazenamento e difusão das informações, memórias e patrimônios. Priscila Chagas Oliveira – PPGMP/UFPel [mediadora] Luis Fernando Herbert Massoni – PPGCOM/ UFRGS Renata Cardozo Padilha – Museologia/PPGCin/ UFSC Local: Auditório 1 |
11:00 | Mesa-Redonda 2 Tecnologias digitais nos museus Estratégias de uso das tecnologias digitais em museus Alahna Santos da Rosa – PPGMUSPA/UFRGS [mediadora] Danielle do Carmo – Projeto Tainacan Fábio Pinto da Silva e Guilherme Resende Muniz – Laboratório de Design e Seleção de Materiais/UFRGS Local: Auditório 1 |
12:00 – 14:00 | ALMOÇO |
14:00 – 17:00 | Mini-cursos 1. Tratamento de coleções para a internet com o software Open Refine Local: Sala 102 – ANEXO I – SAÚDE 2. Organização e publicação de acervos digitais e exposições em rede com o software Tainacan Local: Sala 204 – ANEXO I – SAÚDE 3. Interoperabilidade de acervos digitais em rede a partir do Wikidata Local: Sala 206 – ANEXO I – SAÚDE |
16hs | Concentração para Ato |
31 de maio de 2019
9:00 – 10:20 | Mesa-Redonda 3 Acervos digitais em rede – relatos de experiências Projeto Museologia na UFRGS Ana Carolina Gelmini de Faria e Elias Palminor Machado Museu Victor Meirelles/ IBRAM Rafael Muniz de Moura Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa CEDAP/UFRGS Rafael Port da Rocha Local: Auditório 1 |
10:40 – 11:40 | Conferência 3 Implantação do Tainacan nos museus do IBRAM Alexandre Feitosa – Coordenador-Geral CGSIM/IBRAM Local: Auditório 1 |
12:00 – 13:00 | ALMOÇO |
13:00 – 14:00 | Conferência 4 Estratégias de acervos digitais nos museus do IBRAM Amanda de Almeida Oliveira – Museóloga CGSIM/IBRAM Local: Auditório 1 |
14:20 – 15:20 | Reunião para formação de Grupo de trabalho para Região Sul Balanço e perspectivas do evento Acervos Culturais na Rede Debate e contribuição do evento na realidade museal da região sul Ana Carolina Gelmini de Faria – Museologia/UFRGS Luciana Conrado Martins – equipe Tainacan Priscila Chagas Oliveira – PPGMP/UFPel Renata Cardozo Padilha – Museologia/PPGCin/ UFSC Local: Auditório 1 |